PUNTOS
1 | Botello Jorge | 2,680 |
2 | Martinez Manuel | 2,150 |
3 | Reisman Sergio | 1,920 |
4 | Zetina Heide | 1,810 |
5 | García Jorge | 1,800 |
6 | Calderón Jorge | 1,780 |
7 | Rojano Fernando Sr | 1,710 |
8 | Martinez Felipe | 1,670 |
9 | Moreno Francisco | 1,640 |
10 | Reisman Daniel | 1,580 |
11 | Gutierrez Gabriel | 1,560 |
12 | Colmenares Antony | 1,550 |
13 | Lance Jorge | 1,440 |
14 | Cárdenas Mario | 1,380 |
15 | Rios Marco | 1,350 |
16 | Mayer Rubén | 1,270 |
17 | Cepeda Ignacio | 1,240 |
18 | Dominguez Ivan | 1,200 |
19 | González Hugo | 1,200 |
20 | Ramírez Manuel | 1,190 |
21 | Fuentes Luis Miguel | 1,180 |
22 | Carrillo Enrique | 1,140 |
23 | Soto Francisco | 1,060 |
24 | Navarrete Luis Miguel | 1,060 |
25 | Leal Sergio | 1,010 |
26 | Marín Óscar | 1,000 |
27 | Carriedo Enrique | 960 |
28 | Eichelmann Jorge | 870 |
29 | Barbachano Pablo | 870 |
30 | Tariant Bruno | 860 |
31 | García Daniel | 830 |
32 | Gual Cosío Emilio | 760 |
33 | Fernández Cueto Santiago | 750 |
34 | Creuheras Agustín | 580 |
35 | Cruz César | 510 |
36 | Ancona Joss | 370 |
37 | Toussaint Rodrigo | 350 |
38 | Ardon Gabriel | 330 |
39 | Berny Francisco | 300 |
40 | Fernandez Gabriel | 280 |
41 | Gamboa Eric | 160 |
42 | Lomelí Alberto | 150 |
43 | Rojano Fabián | 100 |
44 | Zambrano Ricardo | 90 |
45 | Fojo Fernando | 80 |
46 | Castaldi Giovanni | 70 |
47 | Ramírez Rodrigo | 20 |
48 | Rojano Fernando Jr | 20 |
49 | Isla Fernando | 10 |
50 | Luque Jorge | 10 |
51 | Brictson Luis | 10 |
52 | Patterson David | - |
53 | Quiroz Alejandro | - |
54 | Rodríguez Fernando | - |
55 | Mena Jorge | - |
56 | Solís Oscar | - |
GANANCIAS
1 | Moreno Francisco | $15,930 |
2 | Botello Jorge | $13,200 |
3 | Reisman Daniel | $10,950 |
4 | García Jorge | $10,305 |
5 | Mayer Rubén | $9,090 |
6 | Colmenares Antony | $7,800 |
7 | Lance Jorge | $7,200 |
8 | Gutierrez Gabriel | $6,930 |
9 | Rios Marco | $6,765 |
10 | Reisman Sergio | $6,420 |
11 | Martinez Manuel | $6,405 |
12 | Carriedo Enrique | $6,090 |
13 | González Hugo | $5,760 |
14 | Cárdenas Mario | $5,760 |
15 | Fernández Cueto Santiago | $5,640 |
16 | Calderón Jorge | $5,430 |
17 | Fuentes Luis Miguel | $4,500 |
18 | Zetina Heide | $4,320 |
19 | Marín Óscar | $4,320 |
20 | Soto Francisco | $4,020 |
21 | Carrillo Enrique | $3,855 |
22 | Ramírez Manuel | $3,780 |
23 | Barbachano Pablo | $2,790 |
24 | Tariant Bruno | $2,520 |
25 | Dominguez Ivan | $2,220 |
26 | Martinez Felipe | $1,965 |
27 | Rojano Fernando Sr | $1,875 |
28 | Cepeda Ignacio | $1,485 |
29 | Navarrete Luis Miguel | $690 |
30 | García Daniel | $690 |
31 | Fernandez Gabriel | $450 |
32 | Patterson David | $0 |
33 | Gamboa Eric | $0 |
34 | Leal Sergio | $0 |
35 | Fojo Fernando | $0 |
36 | Brictson Luis | $0 |
37 | Rodríguez Fernando | $0 |
38 | Quiroz Alejandro | $0 |
39 | Alvarez Juan Ignacio | $0 |
40 | Lomelí Alberto | $0 |
41 | Rojano Fernando Jr | $0 |
42 | Castaldi Giovanni | $0 |
43 | Ardon Gabriel | $0 |
44 | Berny Francisco | $0 |
45 | Toussaint Rodrigo | $0 |
46 | Rojano Fabián | $0 |
47 | Zambrano Ricardo | $0 |
48 | Ramírez Rodrigo | $0 |
49 | Ancona Joss | $0 |
50 | Solís Oscar | $0 |
51 | Luque Jorge | $0 |
52 | Eichelmann Jorge | $0 |
53 | Creuheras Agustín | $0 |
54 | Mena Jorge | $0 |
55 | Isla Fernando | $0 |
56 | Gual Cosío Emilio | $0 |
EQUIPO
1.- GALÁCTICOS
2.- HOLE BANGERS
3.- WALL STREET BULLS
4.- COYOTES
5.- PADRINOS
6.- TÓXICAS
PUNTOS ACUMULADOS
9,810 PUNTOS
8,290 PUNTOS
7,660 PUNTOS
7,480 PUNTOS
6,210 PUNTOS
5,520 PUNTOS